表1 洗濯処理
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 190 | 液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
| 170 | 液温は70℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
| 160 | 液温は60℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
| 161 | 液温は60℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | |
| 150 | 液温は50℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
| 151 | 液温は50℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | |
| 140 | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
| 141 | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | |
| 142 | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる | |
| 130 | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる | |
| 131 | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる | |
| 132 | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる | |
| 110 | 液温は40℃を限度とし、手洗いができる | |
| 111 | 液温は30℃を限度とし、手洗いができる | |
| 100 | 家庭での洗濯禁止 |
表2 漂白処理
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 220 | 塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白ができる | |
| 210 | 酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止 | |
| 200 | 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止 |
表3 タンブル乾燥
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 320 | タンブル乾燥ができる(排気温度上限80℃) | |
| 310 | 低い温度でのタンブル乾燥ができる(排気温度上限60℃) | |
| 300 | タンブル乾燥禁止 |
表4 自然乾燥
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 440 | つり干しがよい | |
| 445 | 日陰のつり干しがよい | |
| 430 | ぬれつり干しがよい | |
| 435 | 日陰のぬれつり干しがよい | |
| 420 | 平干しがよい | |
| 425 | 日陰の平干しがよい | |
| 410 | ぬれ平干しがよい | |
| 415 | 日陰のぬれ平干しがよい |
- ※ぬれ干しとは、洗濯機による脱水や、手でねじり絞りをしないで干すことです。
表5 アイロン仕上げ
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 530 | 底面温度210℃を限度としてアイロン仕上げができる | |
| 520 | 底面温度160℃を限度としてアイロン仕上げができる | |
| 510 | 底面温度120℃を限度としてアイロン仕上げができる | |
| 511 | 底面温度120℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる | |
| 500 | アイロン仕上げ禁止 |
表6 ドライクリーニング
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 620 | パークロロエチレン又はジブトキシメタン若しくは石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンによるドライクリーニングができる | |
| 621 | パークロロエチレン又はジブトキシメタン若しくは石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンによる弱いドライクリーニングができる | |
| 610 | 石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンによるドライクリーニングができる | |
| 611 | 石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンによる弱いドライクリーニングができる | |
| 600 | ドライクリーニング禁止 |
表7 ウエットクリーニング※
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 710 | ウエットクリーニングができる | |
| 711 | 弱い操作によるウエットクリーニングができる | |
| 712 | 非常に弱い操作によるウエットクリーニングができる | |
| 700 | ウエットクリーニング禁止 |
- ※ウエットクリーニングとは、クリーニング店が特殊な技術で行うプロの水洗いと仕上げまで含む洗濯です。